Potencia (kw) | 4.2 |
---|---|
Capacidad (L) | Hasta 20.000 |
Material | Metal galvanizado |
Refrigerante | R32 |
Volumen de carga refrigerante (gr) | 300 |
Presión de diseño (descarga) (MPa) | 4.2 |
Presión de diseño (succión) (MPa) | 1.6 |
Grado de protección | IPX4 |
Tipo de compresor | Giratorio |
Condensador | Tubo espiral horizontal de titanio en PVC |
Conexión de agua (mm) | 32 |
Potencia máx de entrada (kW) | 1.05 |
Dimensiones (mm) | 369 x 327 x 440 |
Peso (kg) | 27 |
Contacto
Complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto a la brevedad
Teléfono
092 773 297
Correo
info@tuclimaideal.uy