Inverter WiFi 9.35 kW
Bomba de calor para piscina Vivion Inverter WiFi 9.35 kW
- Inteligente: Permite gestionarla de manera remota, programar su encendido y apagado, visualizar consumo eléctrico y regular la temperatura.
- Ahorro: Tecnología Full Inverter y rendimiento superior en temperatura ambiente baja/alta
- Medio ambiente: Menor huella de carbono
| Potencia (kw) | 9.35 |
|---|---|
| Función | Refrigeración y calefación |
| Comunicación/Interfaz | App Vivion y Display digital LCD |
| Capacidad (L) | 20.000 a 40.000 |
| Material | Carcasa de plástico ABS |
| Refrigerante | R32 |
| Volumen de carga refrigerante (gr) | 580 |
| Presión de diseño (descarga) (MPa) | 4.2 |
| Presión de diseño (succión) (MPa) | 1.2 |
| Grado de protección | IPX4 |
| Tipo de compresor | Rotativo simple DC Inverter |
| Condensador | Tubo espiral de titanio en PVC |
| Conexión de agua (mm) | 50 |
| Potencia máx de entrada (kW) | 2.16 |
| Dimensiones (mm) | 842 x 335 x 566 |
| Peso (kg) | 35 |
Contacto
Complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto a la brevedad
Teléfono
092 773 297
Correo
info@tuclimaideal.uy




